加入日期
2016年12月08日
所屬地區(qū)
北京市
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
生產加工汽車滅火裝置項目環(huán)評全本公示
所屬地區(qū):
北京市
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:生產加工汽車滅火裝置項目
項目概況:生產加工汽車滅火裝置項目,建設地點位于北京市通州區(qū)中關村科技園區(qū)通州園金橋科技產業(yè)基地景盛北 一街12 號3 幢二層,占地面積550平方米,建筑面積為550 平方米,主要為生產車間、庫房和辦公區(qū),總投資1000萬元,其中:環(huán)保 投資5萬元,環(huán)保投資占 總投資比例 0.5%,評價經費1萬元,預期 投產日期 2017 年5 月。本項目以 ABC干粉、殼體、封口膜等為主要原材料加工、制造汽車滅火裝置,設計生產能力為120 萬只/a。
項目主要設備一覽表
序號 設 備 名 稱 數量 備注
1 封口機 2 臺
2 分線控制系統(tǒng) 3 臺
3 氦氣檢漏儀 2 臺
4 機器手臂 1 臺
5 加注機 3 臺
6 配料機 1 臺
7 皮帶傳送鏈 2 臺
8 送風系統(tǒng) 2 臺
9 輸粉線 3 臺 4
10 中控系統(tǒng) 1 臺
11 真空系統(tǒng) 1 臺
12 氣流粉碎機 1 臺
13 干粉灌裝機 2 臺
14 高速混合機 1 臺
15 螺桿空壓機 1 臺
16 冷干機 1 臺
17 犁刀式混合機 1 臺 電加熱、功率 2kw
18 負壓過濾除塵裝置 1 套 風量為 1000m3/h,除塵率為 98%
公用工程
給排水
給水
本項目用水由項目所在地的自來水管網供應,項目用水為職工生活用 5
水和除塵水池用水。
職工生活用水按每人0.05m3/d 計,項目共有職工 35 人,則項目用水量
為1.75m3/d 即455m3/a;除塵水池用水循環(huán)使用,不排放,定期補充新鮮水,
補充量為 10m3/a。
因此,項目總用水量為465m3/a。
排水
本項目除塵水池用水循環(huán)使用,不外排,因此,無生產廢水產生和排
放,項目廢水為職工生活污水(盥洗、沖廁用水),產生量按用水量的80%
計,則項目廢水產生量為 1.4m3/d 即 364m3/a,排入金橋科技產業(yè)基地污水
管網后,進入金橋科技產業(yè)基地污水處理廠。
供電
本項目用電由當地電網接入,預計本項目用電量5 萬kW·h/a。
供熱
本項目生產過程中犁刀式混合機使用電加熱;生產車間和辦公區(qū)冬季
供暖由園區(qū)現有燃氣鍋爐提供。
其他
本項目廠房內不提供宿舍和食堂,員工食宿自理。
相關工程參考:
智能化工程、鋼結構工程、凈化工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、場地平整、安防工程、樁基礎、強弱電工程、PVC地板
相關設備參考:
辦公家具、中央空調、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、空調、停車場設備、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、色選機、消防設施、上料機
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、電線電纜、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、防水材料、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料
業(yè)主單位:
北京世紀聯保消防新技術股份有限公司
企業(yè)電話:
15311707258
辦公地址:
北京市通州區(qū)中關村科技園區(qū)通州園金橋科技產業(yè)基地景盛北一街12號3幢二層
項目負責人:
殷曉惠(辦公室 職員)
電話:
15311707258
郵箱:
加入日期 | 2016年12月08日 | 所屬地區(qū) | 北京市 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 |
---|
項目名稱: | 生產加工汽車滅火裝置項目環(huán)評全本公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 北京市 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:生產加工汽車滅火裝置項目 | ||||||
項目概況:生產加工汽車滅火裝置項目,建設地點位于北京市通州區(qū)中關村科技園區(qū)通州園金橋科技產業(yè)基地景盛北 一街12 號3 幢二層,占地面積550平方米,建筑面積為550 平方米,主要為生產車間、庫房和辦公區(qū),總投資1000萬元,其中:環(huán)保 投資5萬元,環(huán)保投資占 總投資比例 0.5%,評價經費1萬元,預期 投產日期 2017 年5 月。本項目以 ABC干粉、殼體、封口膜等為主要原材料加工、制造汽車滅火裝置,設計生產能力為120 萬只/a。 | |||||||
項目主要設備一覽表 | |||||||
序號 設 備 名 稱 數量 備注 | |||||||
1 封口機 2 臺 | |||||||
2 分線控制系統(tǒng) 3 臺 | |||||||
3 氦氣檢漏儀 2 臺 | |||||||
4 機器手臂 1 臺 | |||||||
5 加注機 3 臺 | |||||||
6 配料機 1 臺 | |||||||
7 皮帶傳送鏈 2 臺 | |||||||
8 送風系統(tǒng) 2 臺 | |||||||
9 輸粉線 3 臺 4 | |||||||
10 中控系統(tǒng) 1 臺 | |||||||
11 真空系統(tǒng) 1 臺 | |||||||
12 氣流粉碎機 1 臺 | |||||||
13 干粉灌裝機 2 臺 | |||||||
14 高速混合機 1 臺 | |||||||
15 螺桿空壓機 1 臺 | |||||||
16 冷干機 1 臺 | |||||||
17 犁刀式混合機 1 臺 電加熱、功率 2kw | |||||||
18 負壓過濾除塵裝置 1 套 風量為 1000m3/h,除塵率為 98% | |||||||
公用工程 | |||||||
給排水 | |||||||
給水 | |||||||
本項目用水由項目所在地的自來水管網供應,項目用水為職工生活用 5 | |||||||
水和除塵水池用水。 | |||||||
職工生活用水按每人0.05m3/d 計,項目共有職工 35 人,則項目用水量 | |||||||
為1.75m3/d 即455m3/a;除塵水池用水循環(huán)使用,不排放,定期補充新鮮水, | |||||||
補充量為 10m3/a。 | |||||||
因此,項目總用水量為465m3/a。 | |||||||
排水 | |||||||
本項目除塵水池用水循環(huán)使用,不外排,因此,無生產廢水產生和排 | |||||||
放,項目廢水為職工生活污水(盥洗、沖廁用水),產生量按用水量的80% | |||||||
計,則項目廢水產生量為 1.4m3/d 即 364m3/a,排入金橋科技產業(yè)基地污水 | |||||||
管網后,進入金橋科技產業(yè)基地污水處理廠。 | |||||||
供電 | |||||||
本項目用電由當地電網接入,預計本項目用電量5 萬kW·h/a。 | |||||||
供熱 | |||||||
本項目生產過程中犁刀式混合機使用電加熱;生產車間和辦公區(qū)冬季 | |||||||
供暖由園區(qū)現有燃氣鍋爐提供。 | |||||||
其他 | |||||||
本項目廠房內不提供宿舍和食堂,員工食宿自理。 | |||||||
相關工程參考: | 智能化工程、鋼結構工程、凈化工程、吊頂工程、電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、供配電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、土石方、消防工程、場地平整、安防工程、樁基礎、強弱電工程、PVC地板 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、中央空調、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、噴淋系統(tǒng)、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、空調、停車場設備、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、變壓器、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、色選機、消防設施、上料機 | ||||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、電線電纜、拉桿、承座、混凝土、片架、地磚、防水材料、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖、外墻裝飾材料 | ||||||
業(yè)主單位: | 北京世紀聯保消防新技術股份有限公司 | 企業(yè)電話: | 15311707258 | 辦公地址: | 北京市通州區(qū)中關村科技園區(qū)通州園金橋科技產業(yè)基地景盛北一街12號3幢二層 | ||
項目負責人: | 殷曉惠(辦公室 職員) | 電話: | 15311707258 | 郵箱: |
網友評論
條評論
最新評論