加入日期
2016年8月31日
所屬地區(qū)
上海市
進展階段
環(huán)境影響評價
項目名稱:
新能源LED產(chǎn)品設計、生產(chǎn)加工項目環(huán)評公示
所屬地區(qū):
上海市
行業(yè)領域:
其它領域
進展階段:
環(huán)境影響評價
項目性質:
新建
項目描述:
項目名稱:新能源LED產(chǎn)品設計、生產(chǎn)加工項目
項目概況:項目建設地點位于金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄11號,租用上海振楓經(jīng)濟發(fā)展有限公司空置廠房4135m2,從事新型LED 照明系統(tǒng)生產(chǎn)加工項目,項目總投資2200萬元,預計投產(chǎn)日期2016年12月。
環(huán)評機構:上海環(huán)境節(jié)能工程股份有限公司
環(huán)評機構證書編號:國環(huán)評證乙字第1809號
環(huán)評機構地址:上海市浦東新區(qū)桃林路18號環(huán)球廣場A座16樓
環(huán)評機構聯(lián)系人:蔣工
聯(lián)系電話:57922263
電子郵件:jxf67242682@163.com
主要生產(chǎn)設備一覽表
序號 設備名稱單位 數(shù)量 備注
1 無鉛雙波峰焊臺 1
2 回流焊 臺 1
3 半自動貼片機臺 2
4 螺桿式壓縮機臺 1
5 雙頭鋁型材切割鋸臺 1
6 精密裁板機臺 1
7 切角機 臺 1
8 錫膏攪拌機臺 1
9 自動彎腳機臺 1
10 機高反射積分球臺 1
檢測設備
11 詩貝倫積分球臺 1
12 照明電氣安全檢測儀臺 1
13 燈具電氣安全檢測儀臺 1
14 能量色散光譜儀臺 1
15 紅外-可見-近紅外光譜分析系統(tǒng)臺 1
16 電量測試儀臺 1
17 數(shù)字絕緣電阻測試儀臺 1
18 接地電阻測試儀臺 1
19 電烙鐵 把 10
公用工程
(1)給水
本項目生活用水由市政給水管網(wǎng)提供。
生活用水:本項目員工人數(shù)為60 人,生活用水量按100L/人·d 計算,則為6t/d;年用水量
1500 m3/a。
(2)排水
員工生活污水量按用水量的 90%計,則生活污水排放量為1350m3/a,納入園區(qū)市政污
水管網(wǎng),最終排入上海金興水處理工程有限公司處理。
(3)供電
本項目生產(chǎn)生活全部利用電能,不使用其他能源;項目用電由市政電網(wǎng)供給,預計年
用電量為15 萬度。
(4)其他
本項目員工就餐由餐飲單位提供,不設食堂和鍋爐。
相關工程參考:
電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程
相關設備參考:
辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備
相關服務參考:
專業(yè)服務、技術服務
相關材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖
業(yè)主單位:
上海彪迪電業(yè)有限公司
企業(yè)電話:
13162407922
辦公地址:
金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄11號
項目知情人:
馬先生(辦公室 職員)
電話:
13162407922
郵箱:
加入日期 | 2016年8月31日 | 所屬地區(qū) | 上海市 | 進展階段 | 環(huán)境影響評價 | ||
項目名稱: | 新能源LED產(chǎn)品設計、生產(chǎn)加工項目環(huán)評公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 上海市 | 行業(yè)領域: | 其它領域 | 進展階段: | 環(huán)境影響評價 | 項目性質: | 新建 |
項目描述: | 項目名稱:新能源LED產(chǎn)品設計、生產(chǎn)加工項目 | ||||||
項目概況:項目建設地點位于金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄11號,租用上海振楓經(jīng)濟發(fā)展有限公司空置廠房4135m2,從事新型LED 照明系統(tǒng)生產(chǎn)加工項目,項目總投資2200萬元,預計投產(chǎn)日期2016年12月。 | |||||||
環(huán)評機構:上海環(huán)境節(jié)能工程股份有限公司 | |||||||
環(huán)評機構證書編號:國環(huán)評證乙字第1809號 | |||||||
環(huán)評機構地址:上海市浦東新區(qū)桃林路18號環(huán)球廣場A座16樓 | |||||||
環(huán)評機構聯(lián)系人:蔣工 | |||||||
聯(lián)系電話:57922263 | |||||||
電子郵件:jxf67242682@163.com | |||||||
主要生產(chǎn)設備一覽表 | |||||||
序號 設備名稱單位 數(shù)量 備注 | |||||||
1 無鉛雙波峰焊臺 1 | |||||||
2 回流焊 臺 1 | |||||||
3 半自動貼片機臺 2 | |||||||
4 螺桿式壓縮機臺 1 | |||||||
5 雙頭鋁型材切割鋸臺 1 | |||||||
6 精密裁板機臺 1 | |||||||
7 切角機 臺 1 | |||||||
8 錫膏攪拌機臺 1 | |||||||
9 自動彎腳機臺 1 | |||||||
10 機高反射積分球臺 1 | |||||||
檢測設備 | |||||||
11 詩貝倫積分球臺 1 | |||||||
12 照明電氣安全檢測儀臺 1 | |||||||
13 燈具電氣安全檢測儀臺 1 | |||||||
14 能量色散光譜儀臺 1 | |||||||
15 紅外-可見-近紅外光譜分析系統(tǒng)臺 1 | |||||||
16 電量測試儀臺 1 | |||||||
17 數(shù)字絕緣電阻測試儀臺 1 | |||||||
18 接地電阻測試儀臺 1 | |||||||
19 電烙鐵 把 10 | |||||||
公用工程 | |||||||
(1)給水 | |||||||
本項目生活用水由市政給水管網(wǎng)提供。 | |||||||
生活用水:本項目員工人數(shù)為60 人,生活用水量按100L/人·d 計算,則為6t/d;年用水量 | |||||||
1500 m3/a。 | |||||||
(2)排水 | |||||||
員工生活污水量按用水量的 90%計,則生活污水排放量為1350m3/a,納入園區(qū)市政污 | |||||||
水管網(wǎng),最終排入上海金興水處理工程有限公司處理。 | |||||||
(3)供電 | |||||||
本項目生產(chǎn)生活全部利用電能,不使用其他能源;項目用電由市政電網(wǎng)供給,預計年 | |||||||
用電量為15 萬度。 | |||||||
(4)其他 | |||||||
本項目員工就餐由餐飲單位提供,不設食堂和鍋爐。 | |||||||
相關工程參考: | 電氣安裝工程、通風工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場地平整、安防工程、控制臺、強弱電工程 | ||||||
相關設備參考: | 辦公家具、供排水設施、插座、發(fā)電機、安防設施、配電箱、電氣設施、通風系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、燈具、停車場設備、儀器儀表、皮帶機、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計量設備、通風保暖照明設備、地磅、冷風機、動力輥桶組件、驅動裝置、鏈條、降溫設備、勞動防護設備、起重設備、養(yǎng)護檢驗設備、輸送設備、變配電設備、照明設施、開關、吸潮器、風幕機、消防火警系統(tǒng)、涂裝設備、色選機、車庫門、消防設施、電子測量設備 | ||||||
相關服務參考: | 專業(yè)服務、技術服務 | ||||||
相關材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應急照明、鋁旁板、報警器、開啟門鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 上海彪迪電業(yè)有限公司 | 企業(yè)電話: | 13162407922 | 辦公地址: | 金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄11號 | ||
項目知情人: | 馬先生(辦公室 職員) | 電話: | 13162407922 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論