加入日期
2016年7月13日
所屬地區(qū)
四川省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
電子數(shù)據(jù)線生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)評(píng)擬審批意見(jiàn)公示
所屬地區(qū):
四川省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:電子數(shù)據(jù)線生產(chǎn)項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:電子數(shù)據(jù)線生產(chǎn)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于成都市蒲江縣壽安工業(yè)集中發(fā)展區(qū),占地面積 20044.75m2,綠地率15.02%,總投資 4000萬(wàn)元,其中環(huán)保投資 62萬(wàn)元,環(huán)保投資 占總投資 比例 1.5%, 項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2016 年 6 月,計(jì)劃于 2016 年 12 月建成投產(chǎn)。
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):成都寧灃環(huán)保技術(shù)有限公司
本工程項(xiàng)目組成表及主要環(huán)境問(wèn)題
類別 名稱 建設(shè)內(nèi)容
可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題
施工期 營(yíng)運(yùn)期
主體 工程
生產(chǎn)廠房 1
1F,建筑面積 9919.06m2,主要設(shè)置了成纜
區(qū)、線材包塑區(qū)、注塑裝配區(qū)。
施工揚(yáng)
塵、施工
噪聲、施
工廢水、
建筑垃
圾、施工
廢棄土
石方
噪聲、固體
廢物、廢氣
生產(chǎn)廠房 2 1F,建筑面積 1910.40m2,空置 /
輔助 及 公用 工程
給水系統(tǒng)
由園區(qū)市政給水管網(wǎng)直接供給供水壓力
0.35MPa /
雨、污水管網(wǎng)
按雨污分流設(shè)置 /
變配電室 設(shè)置一處變配電房 /
消防系統(tǒng)
廠區(qū)內(nèi)設(shè)置地上消火栓,車間內(nèi)設(shè)置滅火
器和消火栓,新建消防水池容積為 300m
3 /
停車位
機(jī)動(dòng)車停車位 37 個(gè),非機(jī)動(dòng)車停車位 120個(gè)
噪聲、機(jī)動(dòng)
車尾氣
辦公 及
生活
設(shè)施
辦公室
設(shè)置 1 處研發(fā)樓(辦公使用),建筑面積為
949.25m2,2F
生活污水、
生活垃圾、
倉(cāng)儲(chǔ) 或
其它
原料存放區(qū) 位于生產(chǎn)廠房 1F /
成品庫(kù) 位于生產(chǎn)廠房 1F /
環(huán)保
工程
預(yù)處理池 20m3
污泥、廢水
注塑廢氣 集氣罩+活性炭吸附 廢氣、固廢
噪聲治理
各設(shè)備均置于密閉廠房?jī)?nèi),并合理布置各
設(shè)備
噪聲
固廢處置
生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理;生產(chǎn)過(guò)
程中產(chǎn)生的廢料集中收集后綜合利用
固體廢物
本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表
序號(hào) 設(shè)備名稱 型 號(hào) 數(shù)量 用途
1 高速絞線機(jī) / 4 臺(tái) 電線導(dǎo)體束絞
2 押出生產(chǎn)線 / 5 條 芯線擠塑
3 高速成纜機(jī) / 2 臺(tái) 芯線束絞
4 高速自動(dòng)成圈機(jī) / 2 臺(tái) 電線成圈包裝
5 立式成型機(jī) / 13 臺(tái)
插頭成型
6 臥式成型機(jī) / 11 臺(tái)
螺桿式空氣壓縮機(jī) / 2 臺(tái)
剝皮
8 氣動(dòng)剝皮機(jī) / 20 臺(tái)
9 壓接機(jī) / 6 臺(tái)
10 端子機(jī) / 12 臺(tái) 安裝端子
11 半自動(dòng)壓接機(jī) / 6 臺(tái)
12 工頻火花機(jī) / 5 臺(tái) 檢驗(yàn)
13 全自動(dòng)裁線機(jī) / 2 臺(tái) 裁線
14 國(guó)標(biāo)兩插自動(dòng)一體機(jī) / 1 臺(tái)
剝皮、安裝端子一體
15 國(guó)標(biāo)三插自動(dòng)一體機(jī) / 1 臺(tái)
16 歐標(biāo)兩極自動(dòng)一體機(jī) / 1 臺(tái)
17 自動(dòng) VDE 鉚壓機(jī) / 1 臺(tái) 安裝端子
18 自動(dòng)三芯剝皮機(jī) / 1 臺(tái) 剝皮
19 插頭綜合測(cè)試儀 / 8 臺(tái) 插頭測(cè)試
公用工程及輔助設(shè)施
1、供水
本項(xiàng)目位于壽安工業(yè)集中發(fā)展區(qū)內(nèi),供水由園區(qū)內(nèi)已有的市政供水管網(wǎng)統(tǒng)一供給。結(jié)
合項(xiàng)目設(shè)計(jì),計(jì)算得出項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期最高日供水量約為 12.0m
3/d,合計(jì)年用水量約為
2100m3/a。
排水工程
根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì),排水采取雨污分流的形式。雨水經(jīng)收集匯流后,由雨水管排入園區(qū)市
政雨水管網(wǎng)。由于循環(huán)冷卻水補(bǔ)充用水和綠化用水全部蒸發(fā)損耗,不外排。因此,項(xiàng)目外
排污水來(lái)自職工辦公工作廢水。項(xiàng)目污水排放量按最高日用水量的 85%計(jì),則本項(xiàng)目污水
排放量為 4.25m
3/d,合計(jì)約 1275m3/a。
供電
本項(xiàng)目供電由工業(yè)園區(qū)電網(wǎng)引入 10KV 電源供給,采用雙電源,并在廠區(qū)設(shè)一個(gè)配電
房,配置 1 臺(tái)變壓器。廠區(qū)內(nèi)不單獨(dú)設(shè)置備用柴油發(fā)電機(jī)。工程主要用電負(fù)荷為工藝生產(chǎn)
設(shè)備用電、生命安全及通訊設(shè)備用電、辦公用電和生產(chǎn)輔助用電等。
能源
本項(xiàng)目無(wú)食堂,設(shè)備均使用電能,均屬清潔能源。
消防
項(xiàng)目設(shè)置室外消火栓和車間內(nèi)室內(nèi)消火栓,并建設(shè)容積為 300m3 的消防水池。
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門鎖
業(yè)主單位:
成都瑞博電子科技有限公司
企業(yè)電話:
13689018653
辦公地址:
成都市蒲江縣壽安鎮(zhèn)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)
項(xiàng)目知情人:
吳財(cái)富 (辦公室 法人代表)
電話:
13689018653
郵箱:
加入日期 | 2016年7月13日 | 所屬地區(qū) | 四川省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 電子數(shù)據(jù)線生產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)評(píng)擬審批意見(jiàn)公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 四川省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:電子數(shù)據(jù)線生產(chǎn)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:電子數(shù)據(jù)線生產(chǎn)項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于成都市蒲江縣壽安工業(yè)集中發(fā)展區(qū),占地面積 20044.75m2,綠地率15.02%,總投資 4000萬(wàn)元,其中環(huán)保投資 62萬(wàn)元,環(huán)保投資 占總投資 比例 1.5%, 項(xiàng)目預(yù)計(jì) 2016 年 6 月,計(jì)劃于 2016 年 12 月建成投產(chǎn)。 | |||||||
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):成都寧灃環(huán)保技術(shù)有限公司 | |||||||
本工程項(xiàng)目組成表及主要環(huán)境問(wèn)題 | |||||||
類別 名稱 建設(shè)內(nèi)容 | |||||||
可能產(chǎn)生的環(huán)境問(wèn)題 | |||||||
施工期 營(yíng)運(yùn)期 | |||||||
主體 工程 | |||||||
生產(chǎn)廠房 1 | |||||||
1F,建筑面積 9919.06m2,主要設(shè)置了成纜 | |||||||
區(qū)、線材包塑區(qū)、注塑裝配區(qū)。 | |||||||
施工揚(yáng) | |||||||
塵、施工 | |||||||
噪聲、施 | |||||||
工廢水、 | |||||||
建筑垃 | |||||||
圾、施工 | |||||||
廢棄土 | |||||||
石方 | |||||||
噪聲、固體 | |||||||
廢物、廢氣 | |||||||
生產(chǎn)廠房 2 1F,建筑面積 1910.40m2,空置 / | |||||||
輔助 及 公用 工程 | |||||||
給水系統(tǒng) | |||||||
由園區(qū)市政給水管網(wǎng)直接供給供水壓力 | |||||||
0.35MPa / | |||||||
雨、污水管網(wǎng) | |||||||
按雨污分流設(shè)置 / | |||||||
變配電室 設(shè)置一處變配電房 / | |||||||
消防系統(tǒng) | |||||||
廠區(qū)內(nèi)設(shè)置地上消火栓,車間內(nèi)設(shè)置滅火 | |||||||
器和消火栓,新建消防水池容積為 300m | |||||||
3 / | |||||||
停車位 | |||||||
機(jī)動(dòng)車停車位 37 個(gè),非機(jī)動(dòng)車停車位 120個(gè) | |||||||
噪聲、機(jī)動(dòng) | |||||||
車尾氣 | |||||||
辦公 及 | |||||||
生活 | |||||||
設(shè)施 | |||||||
辦公室 | |||||||
設(shè)置 1 處研發(fā)樓(辦公使用),建筑面積為 | |||||||
949.25m2,2F | |||||||
生活污水、 | |||||||
生活垃圾、 | |||||||
倉(cāng)儲(chǔ) 或 | |||||||
其它 | |||||||
原料存放區(qū) 位于生產(chǎn)廠房 1F / | |||||||
成品庫(kù) 位于生產(chǎn)廠房 1F / | |||||||
環(huán)保 | |||||||
工程 | |||||||
預(yù)處理池 20m3 | |||||||
污泥、廢水 | |||||||
注塑廢氣 集氣罩+活性炭吸附 廢氣、固廢 | |||||||
噪聲治理 | |||||||
各設(shè)備均置于密閉廠房?jī)?nèi),并合理布置各 | |||||||
設(shè)備 | |||||||
噪聲 | |||||||
固廢處置 | |||||||
生活垃圾交由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理;生產(chǎn)過(guò) | |||||||
程中產(chǎn)生的廢料集中收集后綜合利用 | |||||||
固體廢物 | |||||||
本項(xiàng)目主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表 | |||||||
序號(hào) 設(shè)備名稱 型 號(hào) 數(shù)量 用途 | |||||||
1 高速絞線機(jī) / 4 臺(tái) 電線導(dǎo)體束絞 | |||||||
2 押出生產(chǎn)線 / 5 條 芯線擠塑 | |||||||
3 高速成纜機(jī) / 2 臺(tái) 芯線束絞 | |||||||
4 高速自動(dòng)成圈機(jī) / 2 臺(tái) 電線成圈包裝 | |||||||
5 立式成型機(jī) / 13 臺(tái) | |||||||
插頭成型 | |||||||
6 臥式成型機(jī) / 11 臺(tái) | |||||||
螺桿式空氣壓縮機(jī) / 2 臺(tái) | |||||||
剝皮 | |||||||
8 氣動(dòng)剝皮機(jī) / 20 臺(tái) | |||||||
9 壓接機(jī) / 6 臺(tái) | |||||||
10 端子機(jī) / 12 臺(tái) 安裝端子 | |||||||
11 半自動(dòng)壓接機(jī) / 6 臺(tái) | |||||||
12 工頻火花機(jī) / 5 臺(tái) 檢驗(yàn) | |||||||
13 全自動(dòng)裁線機(jī) / 2 臺(tái) 裁線 | |||||||
14 國(guó)標(biāo)兩插自動(dòng)一體機(jī) / 1 臺(tái) | |||||||
剝皮、安裝端子一體 | |||||||
15 國(guó)標(biāo)三插自動(dòng)一體機(jī) / 1 臺(tái) | |||||||
16 歐標(biāo)兩極自動(dòng)一體機(jī) / 1 臺(tái) | |||||||
17 自動(dòng) VDE 鉚壓機(jī) / 1 臺(tái) 安裝端子 | |||||||
18 自動(dòng)三芯剝皮機(jī) / 1 臺(tái) 剝皮 | |||||||
19 插頭綜合測(cè)試儀 / 8 臺(tái) 插頭測(cè)試 | |||||||
公用工程及輔助設(shè)施 | |||||||
1、供水 | |||||||
本項(xiàng)目位于壽安工業(yè)集中發(fā)展區(qū)內(nèi),供水由園區(qū)內(nèi)已有的市政供水管網(wǎng)統(tǒng)一供給。結(jié) | |||||||
合項(xiàng)目設(shè)計(jì),計(jì)算得出項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)期最高日供水量約為 12.0m | |||||||
3/d,合計(jì)年用水量約為 | |||||||
2100m3/a。 | |||||||
排水工程 | |||||||
根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì),排水采取雨污分流的形式。雨水經(jīng)收集匯流后,由雨水管排入園區(qū)市 | |||||||
政雨水管網(wǎng)。由于循環(huán)冷卻水補(bǔ)充用水和綠化用水全部蒸發(fā)損耗,不外排。因此,項(xiàng)目外 | |||||||
排污水來(lái)自職工辦公工作廢水。項(xiàng)目污水排放量按最高日用水量的 85%計(jì),則本項(xiàng)目污水 | |||||||
排放量為 4.25m | |||||||
3/d,合計(jì)約 1275m3/a。 | |||||||
供電 | |||||||
本項(xiàng)目供電由工業(yè)園區(qū)電網(wǎng)引入 10KV 電源供給,采用雙電源,并在廠區(qū)設(shè)一個(gè)配電 | |||||||
房,配置 1 臺(tái)變壓器。廠區(qū)內(nèi)不單獨(dú)設(shè)置備用柴油發(fā)電機(jī)。工程主要用電負(fù)荷為工藝生產(chǎn) | |||||||
設(shè)備用電、生命安全及通訊設(shè)備用電、辦公用電和生產(chǎn)輔助用電等。 | |||||||
能源 | |||||||
本項(xiàng)目無(wú)食堂,設(shè)備均使用電能,均屬清潔能源。 | |||||||
消防 | |||||||
項(xiàng)目設(shè)置室外消火栓和車間內(nèi)室內(nèi)消火栓,并建設(shè)容積為 300m3 的消防水池。 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開(kāi)關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備 | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開(kāi)啟門鎖 | ||||||
業(yè)主單位: | 成都瑞博電子科技有限公司 | 企業(yè)電話: | 13689018653 | 辦公地址: | 成都市蒲江縣壽安鎮(zhèn)工業(yè)集中發(fā)展區(qū) | ||
項(xiàng)目知情人: | 吳財(cái)富 (辦公室 法人代表) | 電話: | 13689018653 | 郵箱: |
網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論