加入日期
2016年3月16日
所屬地區(qū)
廣東
進展階段
項目審批
正文內(nèi)容
根據(jù)建設項目環(huán)境影響評價審批程序的有關規(guī)定,經(jīng)審議,我局擬對建設項目環(huán)境影響評價文件作出審批意見。為體現(xiàn)公開、公正的原則,維護公眾環(huán)境權益,現(xiàn)擬作出審批意見的環(huán)境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為五日。
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五日內(nèi)申請人、利害關系人可對以下擬作出的建設項目環(huán)境影響評價文件審批意見提出書面聽證申請。
聯(lián)系人:東莞市環(huán)境保護局虎門分局
聯(lián)系電話:85225055
傳真:85189622
通訊地址:虎門威遠島南北大道城建辦公區(qū)1號樓1樓辦事大廳
郵編:523000
項目名稱:
東莞市南谷第電子有限公司(遷擴建)
建設地點:
東莞市虎門鎮(zhèn)南面工廠區(qū)8棟3、4樓(廠址中心坐標:北緯22°48'23.16",東經(jīng)113°38'10.68")
建設單位:
東莞市南谷第電子有限公司(遷擴建)
環(huán)評機構:
河南鑫垚環(huán)境技術有限公司
項目概況:
名稱:東莞市南谷第電子有限公司。 地址:東莞市虎門鎮(zhèn)南面工廠區(qū)8棟3、4樓(廠址中心坐標:北緯22°48'23.16",東經(jīng)113°38'10.68")。 占地面積、使用面積:占地面積600m2,建筑面積1200m2。 產(chǎn)品年產(chǎn)量:主要從事電子線、線束連接器、數(shù)據(jù)線的生產(chǎn)、加工;年產(chǎn)電子線600萬條、線束連接器500條、數(shù)據(jù)線500條。 全部設備及設備數(shù)量:裁線機14臺、全自動裁線機2臺、放線架2臺、放線盤10個、沖壓機3臺、成型機4臺、錫爐5臺、焊錫機3臺、跳線機2臺、端子機21臺、全自動端子機2臺、烘干機1臺、銅帶機1臺、絞線機8臺、碎料機1臺、纏膠布機1臺、剝皮機9臺、氣動沖床5臺、半自動排線機1臺、半自動尼龍扎帶機1臺、繞線扎線機2臺、切管機1臺、電阻切腳機1臺、倒線機1臺、熱剝機1臺、手動沖床1臺、半剝扭線機1臺、刷線機1臺、鋼直尺19把、線材高壓測試機7臺、拉力計2臺、表盤卡尺5把、數(shù)顯卡尺1把、電子稱7臺、烙鐵測試溫度計1臺、數(shù)顯萬用表2臺、磅稱3臺、線材彎曲試驗機1臺、鹽霧腐蝕試驗機1臺、真空包裝機1臺、半自動打包機1臺、封袋機1臺、空壓機3臺、電動叉車2臺。 主要工藝流程:買來線材切割→剝皮→半成品電子配線→包裝;原料→裁線→剝外皮→刷、搓編織→剝芯→浸錫→絞、扭線→纏膠布→壓端子→切腳→焊接→組裝→成型→碎料→測試→繞線、扎線→包裝。
公眾參與情況:
否
擬不予批準的原因:
加入日期 | 2016年3月16日 | 所屬地區(qū) | 廣東 | 進展階段 | 項目審批 |
正文內(nèi)容 | |||||
根據(jù)建設項目環(huán)境影響評價審批程序的有關規(guī)定,經(jīng)審議,我局擬對建設項目環(huán)境影響評價文件作出審批意見。為體現(xiàn)公開、公正的原則,維護公眾環(huán)境權益,現(xiàn)擬作出審批意見的環(huán)境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為五日。 | |||||
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五日內(nèi)申請人、利害關系人可對以下擬作出的建設項目環(huán)境影響評價文件審批意見提出書面聽證申請。 | |||||
聯(lián)系人:東莞市環(huán)境保護局虎門分局 | |||||
聯(lián)系電話:85225055 | |||||
傳真:85189622 | |||||
通訊地址:虎門威遠島南北大道城建辦公區(qū)1號樓1樓辦事大廳 | |||||
郵編:523000 | |||||
項目名稱: | 東莞市南谷第電子有限公司(遷擴建) | ||||
建設地點: | 東莞市虎門鎮(zhèn)南面工廠區(qū)8棟3、4樓(廠址中心坐標:北緯22°48'23.16",東經(jīng)113°38'10.68") | ||||
建設單位: | 東莞市南谷第電子有限公司(遷擴建) | ||||
環(huán)評機構: | 河南鑫垚環(huán)境技術有限公司 | ||||
項目概況: | 名稱:東莞市南谷第電子有限公司。 地址:東莞市虎門鎮(zhèn)南面工廠區(qū)8棟3、4樓(廠址中心坐標:北緯22°48'23.16",東經(jīng)113°38'10.68")。 占地面積、使用面積:占地面積600m2,建筑面積1200m2。 產(chǎn)品年產(chǎn)量:主要從事電子線、線束連接器、數(shù)據(jù)線的生產(chǎn)、加工;年產(chǎn)電子線600萬條、線束連接器500條、數(shù)據(jù)線500條。 全部設備及設備數(shù)量:裁線機14臺、全自動裁線機2臺、放線架2臺、放線盤10個、沖壓機3臺、成型機4臺、錫爐5臺、焊錫機3臺、跳線機2臺、端子機21臺、全自動端子機2臺、烘干機1臺、銅帶機1臺、絞線機8臺、碎料機1臺、纏膠布機1臺、剝皮機9臺、氣動沖床5臺、半自動排線機1臺、半自動尼龍扎帶機1臺、繞線扎線機2臺、切管機1臺、電阻切腳機1臺、倒線機1臺、熱剝機1臺、手動沖床1臺、半剝扭線機1臺、刷線機1臺、鋼直尺19把、線材高壓測試機7臺、拉力計2臺、表盤卡尺5把、數(shù)顯卡尺1把、電子稱7臺、烙鐵測試溫度計1臺、數(shù)顯萬用表2臺、磅稱3臺、線材彎曲試驗機1臺、鹽霧腐蝕試驗機1臺、真空包裝機1臺、半自動打包機1臺、封袋機1臺、空壓機3臺、電動叉車2臺。 主要工藝流程:買來線材切割→剝皮→半成品電子配線→包裝;原料→裁線→剝外皮→刷、搓編織→剝芯→浸錫→絞、扭線→纏膠布→壓端子→切腳→焊接→組裝→成型→碎料→測試→繞線、扎線→包裝。 | ||||
公眾參與情況: | 否 | ||||
擬不予批準的原因: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論